
Raptor 超聲清洗波成相探傷儀也是款高卡能復合材料素材測量儀。3D全屏重量顯示、A/B/C復印機掃描,尊重32位微救治器采用卡能大強化,不符了各傳統意義探傷儀。配備各夾持組裝,能取代冗雜的測量體系建設游戲裝備。
- 根基參數
- 利用
- 配件
- PDF產物信息
重量顯示器 | 480×640圖片像素VGA 圖像3.4”寬×4.55”高(開朗下可視) |
分屏掃描儀 | 可一并顯露A / B / C 3種復印類型 |
主動性偵測 |
在分屏顯現時辰,第二窗口顯現的是A 掃描的回波丈量縮小圖 A/B/C掃描成像 屏幕解凍形式或立即解凍形式,很是適合利用在點焊檢測 |
基本參數規格參數 | 5.75”寬×3”高×9.5”長,5.6磅蓄電池,全數用鋁和硫化橡膠良好的密封性頂蓋 |
聲程 | 0.05”-400” 盡早:0-165” 全頻譜 |
分辯率 | 0.0001”/0.001 英尺/分米(可篩選) |
聲速投資規模 | 0.0490 - 9999 in/us 可調節 |
調校 | 聲程,按時,聲速,初始化 |
單脈沖導彈發射/領受器 |
反復頻次高達10KHz 尖波和方波脈沖產生器(50V – 400V, 5 – 10,000 ns) |
弧形展現 | RF, +HW, -HW, 空芯或填滿正弦波形 |
收獲 | 100 dB,阻尼 – 5個階段 |
頻度市場規模 | 500kHz - 20MHz |
溫度探頭頻率 | 0.5,1.0,2.5,5,10MHz |
紅外探頭辨別 | 單晶硅 / 雙晶 探測器 |
回波頂值始終如一 | 結實牢固或指定的時間清空 |
警報聲 | LED壁厚高/低或高/低,波幅 +/- 狀態 |
手機設置/手機設置 | USB2.0網頁鏈接 |
SD卡 | 較大 撐持32GB挪動閃存卡 |
貯存器 | 75MB單板數據貯存器(標準體系和數據貯存) |
控制行式 |
單晶/雙晶/傾斜/打仗/提早 20點DAC間隔振輻彌補 |
三維成像獨特 | A掃,B掃,時分商品項目編碼 ‘B’掃(推動),商品項目編碼B掃,表格和數據表視圖,正確認識/微距, ,3D,柱形圖 |
掃查裝配工 | 撐持自動,半主動的的和全主動的的掃查器 |
交流電源設有傳奇裝備陳列 | 鋰電芯(包含了充值器),電芯利用率之后歷時8一小時 |
配件大全 | 探測器,探測器線和零部件,配伍于其他西式 |
審核 | CE實名認證證書,創意工廠途經階段ISO9001實名認證證書 |
針對產物:
壓為貯槽:汽鍋、管道網、罐體、氣瓶、氣罐。
和好文件、再生膠、聚合反應硅膠粘合劑鑄件、鍛件、剛板焊口。
觸及范疇:
供電、工業酒精、化工廠、大陸工業酒精、管線、兵工、漁業加工、車、機加工、冶金行業、金屬件加產業發展、鋼分布、鐵路運輸公路網、原子能供電。